Sistem Luar Grid PV
· Reka bentuk dwi-teras MCU, prestasi cemerlang
·Mod kuasa utiliti (mod utama)/mod penjimatan tenaga/mod bateri boleh ditukar dan aplikasinya fleksibel
· Output AC gelombang sinus tulen, yang boleh menyesuaikan diri dengan pelbagai jenis beban
·Julat voltan input yang luas, output berketepatan tinggi, voltan automatik sepenuhnya
fungsi penstabilan
·Modul LCD memaparkan parameter operasi peralatan dalam masa nyata,
petunjuk status operasi yang jelas
·Fungsi perlindungan serba lengkap (overcharge bateri, voltan tinggi, perlindungan voltan rendah, perlindungan beban lampau, perlindungan litar pintas, perlindungan lebih suhu)
Kuasa sistem | 1KW | 3KW | 5KW | 10KW | 15KW | 20KW | |
Kuasa panel solar | 335W | 420W | |||||
Bilangan panel solar | 3 PCS | 9 PCS | 12 PCS | 24 PCS | 36 PCS | 48 PCS | |
Kabel DC fotovoltaik | 1 SET | ||||||
Penyambung MC4 | 1 SET | ||||||
Kotak penggabung DC | 1 SET | ||||||
Pengawal | 24V40A | 48V60A | 96V50A | 216V50A | 216V75A | 216V100A | |
Bateri litium/Bateri asid plumbum(Gel) | 24V | 48V | 96V | 216V | |||
Kapasiti bateri | 200Ah | 250Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah | ||
Voltan sisi input AC penyongsang | 170-275V | ||||||
Frekuensi sisi input AC penyongsang | 45-65Hz | ||||||
Kuasa keluaran berkadar luar grid penyongsang | 0.8KW | 2. 4KW | 4KW | 8KW | 12KW | 16KW | |
Kuasa ketara keluaran maksimum pada bahagian luar grid | 1KVA30S | 3KVA30s | 5KVA30s | 10KVA10min | 15KVA10min | 20KVA10min | |
Voltan keluaran berkadar pada bahagian luar grid | 1/N/PE, 220V | ||||||
Kekerapan keluaran dinilai pada bahagian luar grid | 50Hz | ||||||
Suhu bekerja | 0 ~+40°C | ||||||
Kaedah penyejukan | Penyejukan udara | ||||||
Kabel teras tembaga keluaran AC | 1 SET | ||||||
Kotak pengedaran | 1 SET | ||||||
Bahan bantu | 1 SET | ||||||
Jenis pendakap fotovoltaik | Pendakap keluli aluminium/karbon (satu set) | ||||||
Beban elektrik untuk sistem suria luar grid 3KW | |||||||
Peralatan elektrik | Tidak. | Kuasa(W) | Perbelanjaan Harian (h) | Jumlah penggunaan elektrik(Wj) | |||
kipas meja | 2 | 45 | 5 | 450 | |||
lampu LED | 4 | 2/3/5Z7 | 6 | 204 | |||
set TV |
1
| 100 | 4 | 400 | |||
Ketuhar gelombang mikro | 600 | 0.5 | 300 | ||||
pemerah jus | 300 | 0.6 | 180 | ||||
Peti ais | 150 | 24 | 150*24*0.8=2880 | ||||
penghawa dingin | 1100 | 6 | 1100*6*0.8=5280 | ||||
Jumlah penggunaan elektrik | 9694 |